Die Vergleichstabelle zeigt die unterschiedlichen Eigenschaften der Thermal Expert Wärmebildkameras. Wenn Sie Fragen haben, welche Kamera für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, können Sie uns auch direkt kontaktieren.
TE-M1
499 € (inkl. MwSt.)
415,83 € (netto)
Auflösung: 240 x 180
Sensitivtät: < 0.08°C
Messbereich:
-10 bis +150°C
Interface:
Micro USB or USB-C
...(siehe Tabelle unten)
TE-Q1
799 € (inkl. MwSt.)
665,83 € (netto)
Auflösung: 384 x 288
Sensitivtät: < 0.08°C
Messbereich:
-10 bis +150°C
Interface:
Micro USB or USB-C
...(siehe Tabelle unten)
TE-Q1 PLUS
999 € (inkl. MwSt.)
832,50 € (netto)
Auflösung: 384 x 288
Sensitivtät: < 0.05°C
Messbereich:
-10 bis +120°C
Interface:
Micro USB or USB-C
...(siehe Tabelle unten)
TE-Q1 PRO
1.099 € (inkl. MwSt.)
915,83 € (netto)
Auflösung: 384 x 288
Sensitivtät: < 0.08°C
Messbereich:
-10 bis +250°C
Interface:
Micro USB or USB-C
...(siehe Tabelle unten)
TE-V1
2.499 € (inkl. MwSt.)
2082,5 € (netto)
Auflösung: 640 x 480
Sensitivtät: < 0.05°C
Messbereich:
-10 bis +120°C
Interface:
Micro USB
...(siehe Tabelle unten)
Übersicht der technischen Daten |
|||||
Modell | TE-M1 | TE-Q1 | TE-Q1 Plus | TE-Q1 Pro | TE-V1 |
Auflösung | 240 x 180 | 384 x 288 | 384 x 288 | 384 x 288 | 640 x 480 |
Thermopixel | 43.200 | 110.592 | 110.592 | 110.592 | 307.200 |
Sensitivität (NETD): | < 0.08°C | < 0.08°C | < 0.05°C | < 0.08°C | < 0.05°C |
Bildrate: |
< 9 Hz (30Hz Option) |
< 9 Hz | < 9 Hz | < 9 Hz |
<9Hz (30Hz Option) |
Detektions-reichweite: | 203m | 203m | 390m | 203m | 570m |
Fokus: | einstellbar | einstellbar | einstellbar | einstellbar | einstellbar |
Fokusbereich: | 20 cm bis ∞ | 20 cm bis ∞ | 40 cm bis ∞ | 20 cm bis ∞ | 240 cm bis ∞ |
Linse: | 6,8mm f1.3 | 6,8mm f1.3 | 13mm f1.0 | 6,8mm f1.3 | 19mm f1.0 |
Sichtfeld: | 43,5° (diagonal) | 71,4° (diagonal) | 35,3° (diagonal) | 71,4° (diagonal) | 40,1° (diagonal) |
Messbereich: |
-10 bis +150°C
(-20 to +350°C Option mit NETD <0.11°C) |
-10 bis +150°C | -10 bis +120°C | -10 bis +250°C | -10 bis +120°C |
Beriebsbereich: | -10 bis +50°C | -10 bis +50°C | -10 bis +50°C | -10 bis +50°C | -10 bis +50°C |
Wellenlänge: | 8-14 µm | 8-14 µm | 8-14 µm | 8-14 µm | 8-14 µm |
Sensor-technologie: | 17 µm | 17 µm | 17 µm | 17 µm | 17 µm |
Hersteller: | i3 System | i3 System | i3 System | i3 System | i3 System |
Marke: | Thermal Expert | Thermal Expert | Thermal Expert | Thermal Expert | Thermal Expert |
Gewicht: | 27g (mit Linse) | 27g (mit Linse) | 27g (mit Linse) | 27g (mit Linse) | 60g (ohne Linse) |
Leistungs-aufnahme: | <500mW | <500mW | <500mW | <500mW | <500mW |
Abmessungen: | 47x25x16mm | 47x25x16mm | 47x25x16mm | 47x25x16mm | 50x32x30mm |
Anschluss: | Micro USB, USB-C | Micro USB, USB-C | Micro USB, USB-C | Micro USB, USB-C | Micro USB |
Plattform Applikation: | Android, Windows | Android, Windows | Android, Windows | Android, Windows | Android, Windows |
Plattform Entwickler Bibliothek: |
Android, Windows, Linux |
Android, Windows, Linux |
Android, Windows, Linux |
Android, Windows, Linux |
Android, Windows, Linux |
Most popular items /
Am öftesten bestellt: